Harga Hp Nokia Terbaru 2012 kali ini admin akan berbagi harga hp nokia berbagai tipe dan membagikan daftar harga hp nokia terbaru 2012. dimana disini akan berbagai harga hp baru maupun harga hp nokia bekas. walaupun di sini banyak yang sudah memiliki blackberry maupun samsung galaxy akan tetapi nokia masih mendominasi.
daftar harga hp nokia ini di ambil dari majalah yang publikasi gadget. kalau pun ada perbedaan itu pun tidak jauh tergantung dari tempat dan lokasi masing masing. sebelum membeli hp silakan cek terlebih dahulu harga hp setidaknya kita merancang sebelumnya untuk membeli hp yang di tuju
ini daftar harga hp nokia terbaru 2012
Type Hp Nokia | Harga Baru | Harga Bekas |
Nokia 6600 Fold | -- | 500.000 |
Nokia 6600 Slide | -- | 550.000 |
Nokia 6600i Slide | -- | 750.000 |
Nokia 6700 Classic | -- | 700.000 |
Nokia 6700 Slide | -- | 800.000 |
Nokia 6730 Classic | -- | 700.000 |
Nokia 6730 Slide | -- | 750.000 |
Nokia 700 | 2.650.000 | -- |
Nokia 710 Lumia | 2.550.000 | -- |
Nokia 7230 | -- | 700.000 |
Nokia 800 Lumia | 4.600.000 | -- |
Nokia C1-00 | N/A | 150.000 |
Nokia C1-01 | 450.000 | 300.000 |
Nokia C2-00 | 550.000 | -- |
Nokia C2-01 | 775.000 | 500.000 |
Nokia C2-03 | 825.000 | 600.000 |
Nokia C2-06 | 875.000 | -- |
Nokia C3 | 925.000 | 600.000 |
Nokia C5 | -- | 800.000 |
Nokia C5-002 | 1.500.000 | -- |
Nokia C5-03 | 1.550.000 | 1.050.000 |
Nokia C6 | 2.450.000 | 1.300.000 |
Nokia C6-01 | 2.950.000 | 2.000.000 |
Nokia E5 | 1.675.000 | 1.200.000 |
Nokia E51 | -- | 550.000 |
Nokia E52 | -- | 850.000 |
Nokia E6 | 3.050.000 | 2.000.000 |
Nokia E63 | -- | 650.000 |
Nokia E66 | -- | 650.000 |
Nokia E7 | 3.800.000 | 2.750.000 |
Nokia E71 | -- | 750.000 |
Nokia E72 | -- | 1.150.000 |
Nokia E75 | -- | 900.000 |
Nokia E90 | -- | 1.900.000 |
Nokia N73 | -- | 750.000 |
Nokia N8 | 3.000.000 | 2.300.000 |
Nokia N82 | -- | 850.000 |
Nokia N85 | -- | 700.000 |
Nokia N86 8MP | -- | 900.000 |
Nokia N9 | -- | 3.650.000 |
Nokia N900 | -- | 1.400.000 |
Nokia N96 | -- | 900.000 |
Nokia N97 | -- | 1.300.000 |
Nokia N97 MINI | -- | 1.150.000 |
Nokia X1-01 | -- | 375.000 |
Nokia X2 | 900.000 | 600.000 |
Nokia X2-01 | 675.000 | 500.000 |
Nokia X3 | -- | 650.000 |
Nokia X3-02 | 1.400.000 | 1.000.000 |
Nokia X5 | -- | 800.000 |
Nokia X6 | -- | 1.200.000 |
Nokia X7-00 | 3.750.000 | 2.750.000 |
semoga artikel harga hp nokia terbaru 2012 ini bermanfaat