Bulan Ramadhan Kota Samarinda - Jadwal Puasa Ramadhan Lengkap Untuk Daerah Medan dan Sekitarnya :
| Tanggal | Imsak | Shubuh | Dhuha | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya’ |
| 21 Juli 2012 | 04:52 | 05:02 | 06:44 | 12:34 | 15:58 | 18:43 | 19:57 |
| 22 Juli 2012 | 04:52 | 05:02 | 06:44 | 12:34 | 15:58 | 18:43 | 19:57 |
| 23 Juli 2012 | 04:53 | 05:03 | 06:44 | 12:34 | 15:58 | 18:43 | 19:56 |
| 24 Juli 2012 | 04:53 | 05:03 | 06:44 | 12:34 | 15:58 | 18:43 | 19:56 |
| 25 Juli 2012 | 04:53 | 05:03 | 06:44 | 12:34 | 15:58 | 18:43 | 19:56 |
| 26 Juli 2012 | 04:53 | 05:03 | 06:44 | 12:34 | 15:57 | 18:42 | 19:56 |
| 27 Juli 2012 | 04:53 | 05:03 | 06:44 | 12:34 | 15:57 | 18:42 | 19:56 |
| 28 Juli 2012 | 04:54 | 05:04 | 06:44 | 12:34 | 15:57 | 18:42 | 19:56 |
| 29 Juli 2012 | 04:54 | 05:04 | 06:44 | 12:34 | 15:57 | 18:42 | 19:55 |
| 30 Juli 2012 | 04:54 | 05:04 | 06:44 | 12:34 | 15:56 | 18:42 | 19:55 |
| 31 Juli 2012 | 04:54 | 05:04 | 06:45 | 12:34 | 15:56 | 18:42 | 19:55 |
| 1 Agustus 2012 | 04:54 | 05:04 | 06:45 | 12:34 | 15:56 | 18:42 | 19:55 |
| 2 Agustus 2012 | 04:54 | 05:04 | 06:45 | 12:34 | 15:56 | 18:42 | 19:54 |
| 3 Agustus 2012 | 04:54 | 05:04 | 06:45 | 12:34 | 15:55 | 18:42 | 19:54 |
| 4 Agustus 2012 | 04:55 | 05:05 | 06:45 | 12:33 | 15:55 | 18:41 | 19:54 |
| 5 Agustus 2012 | 04:55 | 05:05 | 06:45 | 12:33 | 15:54 | 18:41 | 19:54 |
| 6 Agustus 2012 | 04:55 | 05:05 | 06:44 | 12:33 | 15:54 | 18:41 | 19:53 |
| 7 Agustus 2012 | 04:55 | 05:05 | 06:44 | 12:33 | 15:54 | 18:41 | 19:53 |
| 8 Agustus 2012 | 04:55 | 05:05 | 06:44 | 12:33 | 15:53 | 18:41 | 19:53 |
| 9 Agustus 2012 | 04:55 | 05:05 | 06:44 | 12:33 | 15:53 | 18:40 | 19:52 |
| 10 Agustus 2012 | 04:55 | 05:05 | 06:44 | 12:33 | 15:52 | 18:40 | 19:52 |
| 11 Agustus 2012 | 04:55 | 05:05 | 06:44 | 12:33 | 15:52 | 18:40 | 19:52 |
| 12 Agustus 2012 | 04:55 | 05:05 | 06:44 | 12:32 | 15:51 | 18:40 | 19:51 |
| 13 Agustus 2012 | 04:55 | 05:05 | 06:44 | 12:32 | 15:51 | 18:39 | 19:51 |
| 14 Agustus 2012 | 04:55 | 05:05 | 06:44 | 12:32 | 15:50 | 18:39 | 19:50 |
| 15 Agustus 2012 | 04:55 | 05:05 | 06:44 | 12:32 | 15:50 | 18:39 | 19:50 |
| 16 Agustus 2012 | 04:55 | 05:05 | 06:44 | 12:32 | 15:49 | 18:39 | 19:50 |
| 17 Agustus 2012 | 04:55 | 05:05 | 06:44 | 12:31 | 15:48 | 18:38 | 19:49 |
| 18 Agustus 2012 | 04:55 | 05:05 | 06:44 | 12:31 | 15:48 | 18:38 | 19:49 |
| 19 Agustus 2012 | 04:55 | 05:05 | 06:43 | 12:31 | 15:47 | 18:38 | 19:48 |
