Jadwal Puasa Ramadhan Daerah Kota Samarinda Dan Sekitarnya
| Tanggal | Imsak | Shubuh | Dhuha | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya’ |
| 21 Juli 2012 | 04:43 | 04:53 | 06:35 | 12:20 | 15:44 | 18:24 | 19:38 |
| 22 Juli 2012 | 04:44 | 04:54 | 06:35 | 12:20 | 15:44 | 18:24 | 19:38 |
| 23 Juli 2012 | 04:44 | 04:54 | 06:35 | 12:20 | 15:44 | 18:24 | 19:38 |
| 24 Juli 2012 | 04:44 | 04:54 | 06:35 | 12:20 | 15:44 | 18:24 | 19:37 |
| 25 Juli 2012 | 04:44 | 04:54 | 06:35 | 12:20 | 15:44 | 18:24 | 19:37 |
| 26 Juli 2012 | 04:44 | 04:54 | 06:35 | 12:20 | 15:44 | 18:24 | 19:37 |
| 27 Juli 2012 | 04:44 | 04:54 | 06:35 | 12:20 | 15:44 | 18:24 | 19:37 |
| 28 Juli 2012 | 04:44 | 04:54 | 06:35 | 12:20 | 15:43 | 18:24 | 19:37 |
| 29 Juli 2012 | 04:44 | 04:54 | 06:35 | 12:20 | 15:43 | 18:24 | 19:37 |
| 30 Juli 2012 | 04:45 | 04:55 | 06:35 | 12:20 | 15:43 | 18:24 | 19:37 |
| 31 Juli 2012 | 04:45 | 04:55 | 06:35 | 12:20 | 15:43 | 18:24 | 19:36 |
| 1 Agustus 2012 | 04:45 | 04:55 | 06:35 | 12:20 | 15:43 | 18:24 | 19:36 |
| 2 Agustus 2012 | 04:45 | 04:55 | 06:35 | 12:20 | 15:42 | 18:24 | 19:36 |
| 3 Agustus 2012 | 04:45 | 04:55 | 06:35 | 12:20 | 15:42 | 18:24 | 19:36 |
| 4 Agustus 2012 | 04:45 | 04:55 | 06:34 | 12:20 | 15:42 | 18:24 | 19:36 |
| 5 Agustus 2012 | 04:45 | 04:55 | 06:34 | 12:19 | 15:41 | 18:24 | 19:35 |
| 6 Agustus 2012 | 04:45 | 04:55 | 06:34 | 12:19 | 15:41 | 18:23 | 19:35 |
| 7 Agustus 2012 | 04:45 | 04:55 | 06:34 | 12:19 | 15:41 | 18:23 | 19:35 |
| 8 Agustus 2012 | 04:45 | 04:55 | 06:34 | 12:19 | 15:40 | 18:23 | 19:35 |
| 9 Agustus 2012 | 04:45 | 04:55 | 06:34 | 12:19 | 15:40 | 18:23 | 19:34 |
| 10 Agustus 2012 | 04:45 | 04:55 | 06:34 | 12:19 | 15:40 | 18:23 | 19:34 |
| 11 Agustus 2012 | 04:45 | 04:55 | 06:34 | 12:19 | 15:39 | 18:23 | 19:34 |
| 12 Agustus 2012 | 04:45 | 04:55 | 06:34 | 12:19 | 15:39 | 18:22 | 19:34 |
| 13 Agustus 2012 | 04:45 | 04:55 | 06:33 | 12:18 | 15:38 | 18:22 | 19:33 |
| 14 Agustus 2012 | 04:45 | 04:55 | 06:33 | 12:18 | 15:38 | 18:22 | 19:33 |
| 15 Agustus 2012 | 04:45 | 04:55 | 06:33 | 12:18 | 15:37 | 18:22 | 19:33 |
| 16 Agustus 2012 | 04:45 | 04:55 | 06:33 | 12:18 | 15:37 | 18:22 | 19:32 |
| 17 Agustus 2012 | 04:45 | 04:55 | 06:33 | 12:18 | 15:36 | 18:21 | 19:32 |
| 18 Agustus 2012 | 04:45 | 04:55 | 06:32 | 12:17 | 15:36 | 18:21 | 19:32 |
| 19 Agustus 2012 | 04:45 | 04:55 | 06:32 | 12:17 | 15:35 | 18:21 | 19:31 |
